
-
Honda Jazz
544.000.000 VNĐ / Trả 158 triệu
-
Jazz 1.5VX
594.000.000 VNĐ / Trả 170 triệu
-
Jazz 1.5 RS
624.000.000 VNĐ / Trả 175 triệu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG XE | Honda Jazz | Jazz 1.5VX | Jazz 1.5 RS |
---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | |||
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.034 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.476/1.465 | 1.476/1.465 | 1.492/1.481 |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 137 | 137 | 137 |
BÁN KÍNH VÒNG XOAY TỐI THIỂU (m) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (KG) | 1.090 | 1.076 | 1.062 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (KG) | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
THỂ TÍCH KHOANG HÀNH LÝ KHI KHÔNG GẬP GHẾ (LÍT) | 359 | 359 | 359 |
THỂ TÍCH KHOANG HÀNH LÝ KHI GẬP HÀNG GHẾ SAU(LÍT) | 881 | 881 | 881 |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH | |||
KIỂU ĐỘNG CƠ | SOHC I-VTEC 4 XI LANH THẲNG HÀNG | SOHC I-VTEC 4 XI LANH THẲNG HÀNG | SOHC I-VTEC 4 XI LANH THẲNG HÀNG |
HỘP SỐ | VÔ CẤP (CVT) / ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY | VÔ CẤP (CVT) / ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY | VÔ CẤP (CVT) / ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
DUNG TÍCH XY LANH ( CM3 ) | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (kW/rpm) | 88/6.600 | 88/6.600 | 88/6.600 |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 145/4.600 | 145/4.600 | 145/4.600 |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 40 | 40 | 40 |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ / PGM-FI | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ / PGM-FI | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ / PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Theo tiêu chuẫn UN ECE R 101 (00). | Theo tiêu chuẫn UN ECE R 101 (00). | Theo tiêu chuẫn UN ECE R 101 (00). |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
NGOẠI THẤT | |||
ĐÈN PHA | LED | HALOGEN | HALOGEN |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED | LED |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
CỬA KÍNH ĐIỆN | CÓ | CÓ | CÓ |
GƯƠNG CHIẾU HẬU GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ | CÓ/SƠN ĐEN THỂ THAO | CÓ/SƠN ĐEN THỂ THAO | KHÔNG |
CẢN TRƯỚC/SAU XE LOẠI THỂ THAO | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
ỐP THÂN XE THỂ THAO | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
CÁNH LƯỚT GIÓ ĐUÔI XE THỂ THAO | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CRÔM | CÓ/GẮN LOGO RS | KHÔNG | KHÔNG |
NỘI THẤT | |||
GHẾ MAGIC SEAT (4 CHẾ ĐỘ GẬP GHẾ) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẤT LIỆU GHẾ | NỈ | NỈ | NỈ |
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ | TỰ ĐỘNG (ĐIỀU CHỈNH BẰNG CẢM ỨNG) | TỰ ĐỘNG (ĐIỀU CHỈNH BẰNG CẢM ỨNG) | ĐIỀU CHỈNH TAY |
BỆ TRUNG TÂM,TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ/CÓ TỰA TAY | CÓ/CÓ TỰA TAY | CÓ |
HỘC ĐỰNG CỐC HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ CẠNH VÔ LĂNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI ĐỰNG TÀI LIỆU | SAU GHẾ LÁI VÀ GHẾ PHỤ | SAU GHẾ LÁI VÀ GHẾ PHỤ | SAU GHẾ PHỤ |
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | GHẾ LÁI VÀ GHẾ PHỤ | GHẾ LÁI VÀ GHẾ PHỤ | GHẾ PHỤ |
CHẤT LIỆU TAY LÁI | DA | URETHAN | URETHAN |
TAY LÁI TÍCH HỢP LẪY CHUYỂN SỐ TAY THỂ THAO | CÓ | CÓ | KHÔNG |
HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN | CÓ | CÓ | CÓ |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH | CÓ | CÓ | CÓ |
TIỆN ÍCH | |||
MÀN HÌNH CẢM ỨNG 7" CAO CẤP | CÓ | CÓ | KHÔNG |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI HDMI | CÓ | CÓ | KHÔNG |
KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI USB | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LOA | 6 LOA | 4 LOA | 4 LOA |
CHẾ ĐỘ THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG KHỎI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | KHÔNG |
CHÌA KHÓA THÔNG MINH | CÓ | CÓ | KHÔNG |
KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH | CÓ | CÓ | KHÔNG |
CHẾ ĐỘ LÁI XE TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN | |||
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 TÚI KHÍ | 2 TÚI KHÍ | 2 TÚI KHÍ |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC HSA | CÓ | CÓ | KHÔNG |
CAMERA LÙI 3 GÓC QUAY | CÓ | CÓ | CÓ |
KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI LÁI XE | CÓ | CÓ | KHÔNG |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ VSA | CÓ | CÓ | KHÔNG |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH ABS | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG PHÂN BỔ LỰC PHANH EBD | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP BA | CÓ | CÓ | CÓ |
KHUNG XE HẤP THỤ LỰC G-CON | CÓ | CÓ | CÓ |
NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
MÓC TREO GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISOFIX | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG GIẢM SÓC TRƯỚC | ĐỘC LẬP McPHERSON | ĐỘC LẬP McPHERSON | ĐỘC LẬP McPHERSON |
HỆ THỐNG GIẢM SÓC SAU | GIẰNG XOẮN | GIẰNG XOẮN | GIẰNG XOẮN |
HỆ THỐNG PHANH TRƯỚC | PHANH ĐĨA | PHANH ĐĨA | PHANH ĐĨA |
HỆ THỐNG PHANH SAU | PHANH TANG TRỐNG | PHANH TANG TRỐNG | PHANH TANG TRỐNG |
Giảm tiền mặt 25 triệu. Gói quà tặng hấp dẫn: Bảo hiểm thân xe 1 năm, bọc ghế da, dán kinh cách nhiệt của Mỹ, camera hành trình Vietmap, cảm biến lùi, camera lùi, bao tay lái, nước hoa, áo trùm xe, dù che mưa, lót sàn, vá vỏ khẩn cấp, sổ da đựng hồ sơ, phiếu rút thăm trúng : Sh 125i, Tivi 42”, tủ lạnh. xe đạp modulo… Được hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe, giao xe tận nơi cho khách hàng tỉnh . Vui lòng liên hệ Hotline 0932000335 để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn khách hàng đã quan tâm ! |
BẢNG TÍNH CHI PHÍ RA BIỂN SỐ XE Ở TP.HCM
STT | Các khoản lệ chi phí | VNĐ |
1 | Giá xe Honda JAZZ 1.5 V | 544.000.000 |
2 | Phí trước bạ (tạm tính 10%) | 54.400.000 |
3 | Phí sử dụng đường bộ | 1.560.000 |
4 | Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 |
5 | Phí đăng ký TPHCM ( tỉnh chỉ 1.000.000) | 11.000.000 |
6 | Phí đăng kiểm | 340.000 |
7 | Tổng cộng | 611.380.000 |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT VỀ HONDA JAZZ 2018
NGOẠI THẤT NỔI BẬT HONDA JAZZ 2018
Ngoại thất của Honda Jazz 2018 được thiết kế dựa trên ý tưởng “trọng lực thấp”, tạo nên phong cách khỏe khoắn trong khi vẫn kế thừa những giá trị độc đáo của Jazz. Đó là sự kết hợp giữa khoang cabin thể thao năng động với trọng tâm thấp, tư thế rộng, giúp xe vững chãi và đầm chắc.
NỘI THẤT HONDA JAZZ 2018
Được thiết kế dựa trên ý tưởng “Khoang lái của tương lai”, Honda đã nỗ lực tìm kiếm để cho ra đời một mẫu xe chất lượng cao, mang lại niềm vui cầm lái thực sự hứng khởi với một buồng lái vượt qua sự giới hạn về không gian.
Khoang hành lý phía sau cực kỳ rộng rãi và tiện lợi. Với bốn chức năng gập ghế chuyên dụng phù hợp với các mục đích chuyên chở khác nhau, Jazz được xem như chuẩn mực của sự đa năng và tiện ích.
VẬN HÀNH CỦA HONDA JAZZ 2018
Honda Jazz 2018 mới mang đến cảm giác lái mạnh mẽ, năng động và truyền tải “niềm vui cầm lái” thú vị cho bất kỳ ai ưa thích tận hưởng cảm giác lái hứng khởi trên mọi hành trình.
AN TOÀN TRANG BỊ TRÊN HONDA JAZZ 2018
Nỗ lực để mang đến sự bảo vệ tối đa cho chủ phương tiện và những người tham gia giao thông khác, Honda đã trang bị cho Jazz các tính năng an toàn chủ động và bị động toàn diện, giúp Jazz trở nên tương thích hơn với các phương tiện khác khi va chạm cũng như giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ.